Thuono Size chart
Kläder från Thuono är små i storlekarna!
NY2 Sportswear Size chart
CXS | = ca 120 cl |
CS | = 130 cl |
CM | = 140 cl |
CL | = 150 cl |
AXS | = 160 cl |
Elitexpression Size chart
Elite Expressions SIZE CHART | ||
Size | Midja (waist) cm | Längd fr axel till (body length) cm |
4-6 år | 16-22 | 18,5-20,5 |
6-8 år | 19-23 | 20-22,5 |
8-10 år | 21-24 | 22-23,5 |
10-12 år | 22-25 | 23-24,5 |
12-14 år | 23-26 | 23,5-25,5 |
Adult Small | 24-28 | 25,5-27,5 |
Adult Medium | 26-29 | 27,5-29 |
Adult Large | 28-31 | 29-31 |
Adult XL | 29-32 | 30,5-32 |
JIV Sport Storlekstabell
Chloe Noel Size chart
Kommer snart!
Produkten har blivit tillagd i varukorgen